Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
14-09-2024 | Twente Buzzards X14 3 | Give and Go X14 1 | 32 - 66 |
21-09-2024 | Give and Go X14 1 | The Jugglers X14 2 | 62 - 46 |
05-10-2024 | S.V.Z.W. X14 1 | Give and Go X14 1 | 53 - 67 |
12-10-2024 | Give and Go X14 1 | Amical X14 1 | 47 - 44 |
19-10-2024 | Kikkers X14 1 | Give and Go X14 1 | 85 - 50 |
02-11-2024 | Give and Go X14 1 | Peatminers X14 1 | 69 - 49 |
16-11-2024 | BV Vikings X14 1 | Give and Go X14 1 | 55 - 63 |
23-11-2024 | Give and Go X14 1 | Uitsmijters X14 3 | 0 - 0 |
29-11-2024 | Amical X14 2 | Give and Go X14 1 | 0 - 0 |
07-12-2024 | Risne Stars X14 2 | Give and Go X14 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+00:00